播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
17:12 | B | 《家有儿女新传》剧中 | 3,600 | 4,800 | 7,200 | 12,000 |
17:25 | B | 《成长》前 | 3,600 | 4,800 | 7,200 | 12,000 |
17:40 | B | 《成长》后 | 3,600 | 4,800 | 7,200 | 12,000 |
17:52 | B | 《今日资讯》前 | 3,600 | 4,800 | 7,200 | 12,000 |
18:07 | B | 《大兵说事》前 | 3,600 | 4,800 | 7,200 | 12,000 |
18:10-18:45 | A | 《大兵说事》插 | 4,500 | 6,000 | 9,000 | 15,000 |
18:45 | B | 《魅力剧场1》前 | 3,600 | 4,800 | 7,200 | 12,000 |
18:49 | B | 《魅力剧场1》片头 | 3,600 | 4,800 | 7,200 | 12,000 |
18:57 | A | 《魅力剧场1》剧中 | 4,500 | 6,000 | 9,000 | 15,000 |
19:29 | B | 《魅力剧场1》片尾 | 3,600 | 4,800 | 7,200 | 12,000 |
19:34 | B | 《魅力剧场2》前 | 3,600 | 4,800 | 7,200 | 12,000 |
19:41 | B | 《魅力剧场2》片头 | 3,600 | 4,800 | 7,200 | 12,000 |
20:18 | B | 《魅力剧场2》片尾 | 3,600 | 4,800 | 7,200 | 12,000 |
20:23 | B | 《魅力剧场3》前 | 3,600 | 4,800 | 7,200 | 12,000 |
20:30 | B | 《魅力剧场3》片头 | 3,600 | 4,800 | 7,200 | 12,000 |
21:01 | A | 《魅力剧场3》剧中 | 4,500 | 6,000 | 9,000 | 15,000 |
21:11 | B | 《魅力剧场3》片尾 | 3,600 | 4,800 | 7,200 | 12,000 |
21:16 | A | 《反腐倡廉之窗》前 | 4,500 | 6,000 | 9,000 | 15,000 |
21:30-22:15 | A | 《直播吉林》中 | 4,500 | 6,000 | 9,000 | 15,000 |
22:15 | A | 《直播吉林》后 | 4,500 | 6,000 | 9,000 | 15,000 |
22:27 | A | 《创富吉林》后 | 4,500 | 6,000 | 9,000 | 15,000 |
22:53 | C | 《吉林新闻联播》后 | 2,700 | 3,600 | 5,400 | 9,000 |
23:13 | C | 《广告专题》前 | 2,700 | 3,600 | 5,400 | 9,000 |
白天广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
7:16 | A1 | 《休闲剧场1》剧前 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
7:58 | A2 | 《休闲剧场1》断剧 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
8:23 | A3 | 《休闲剧场1》片尾曲 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,500 |
8:26 | A4 | 《休闲剧场1》剧后 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
8:56 | A5 | 《休闲剧场2》片头曲 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
9:22 | A6 | 《休闲剧场2》断剧 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
9:47 | A7 | 《休闲剧场2》片尾曲 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
9:51 | A8 | 《休闲剧场2》剧后 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
10:32 | A9 | 《休闲剧场3》片头曲 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
10:58 | A10 | 《休闲剧场3》断剧 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 5,000 |
11:23 | A11 | 《休闲剧场3》片尾曲 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
11:27 | A12 | 《休闲剧场3》剧后/《大兵说事》前 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
12:45 | A13 | 《大兵说事35分》后 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
13:28 | A14 | 《休闲剧场4》断剧 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
13:53 | A15 | 《休闲剧场4》片尾曲 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
13:56 | A16 | 《休闲剧场4》剧后 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,500 | 5,000 |
14:16 | A17 | 《休闲剧场5》片头曲 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
14:39 | A18 | 《休闲剧场5》断剧 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
15:04 | A19 | 《休闲剧场5》片尾曲 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,500 | 5,000 |
15:07 | A20 | 《休闲剧场6》剧前 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 5,500 | 5,000 |
15:27 | A21 | 《休闲剧场6》片头曲 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,500 | 5,000 |
15:50 | A22 | 《休闲剧场6》断剧 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,500 | 5,000 |
16:15 | A23 | 《休闲剧场6》片尾曲 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
16:19 | A24 | 《休闲剧场6》剧后 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
报价备注 | |
|